Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 149,8 cc |
Potencia máxima | 13,5 cv @ 9.000 rpm |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | Automática CVT |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | LED |
Llantas | Aluminio |
Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
Neumático Delantero | 100 / 80 R16 |
Neumático Trasero | 120 / 80 R14 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico regulable |
Largo / Ancho / Alto | 2.085 mm / 770 mm / 1.174 mm |
Distancia entre Ejes | 1.380 mm |
Peso | 135 kg |
Altura del Asiento | 800 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 6,2 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Equipamiento | Tablero digital |
Garantía | |
Cobertura | 2 años o 24.000 kms |
Origen | Taiwán |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.5 puntos |
Velocidad máxima | 8.0 puntos |
Armado y terminaciones | 8.5 puntos |
Caja de cambios | 7.8 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.5 puntos |
Consumo y autonomía | 7.5 puntos |
Neumáticos | 8.0 puntos |
Frenos | 9.0 puntos |
Luces | 8.5 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.5 puntos |