




| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 159,7 cc |
| Potencia máxima | 15 cv @ 8.000 rpm |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 90 / 90 R17 |
| Neumático Trasero | 110 / 80 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoshock |
| Largo / Ancho / Alto | 2.085 mm / 730 mm / 1.105 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.300 mm |
| Peso | 137 kg |
| Altura del Asiento | 790 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 12 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 12.000 kms |
| Origen | India |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.8 puntos |
| Velocidad máxima | 8.3 puntos |
| Armado y terminaciones | 7.8 puntos |
| Caja de cambios | 8.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.3 puntos |
| Consumo y autonomía | 9.5 puntos |
| Neumáticos | 8.5 puntos |
| Frenos | 9.5 puntos |
| Luces | 8.5 puntos |
| Costo de mantenimiento | 7.5 puntos |