Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 159,7 cc |
Potencia máxima | 16,5 cv @ 8.000 rpm |
Velocidad máxima | 135 km/h |
Alimentación | Carburador |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Disco |
Neumático Delantero | 90 / 90 R17 |
Neumático Trasero | 130 / 70 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Monoshock |
Largo / Ancho / Alto | 2.050 mm / 790 mm / 1.050 mm |
Distancia entre Ejes | 1.357 mm |
Peso | 147 kg |
Altura del Asiento | 800 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 12 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 2 año o 24.000 kms |
Origen | India |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 9.5 puntos |
Velocidad máxima | 9.1 puntos |
Armado y terminaciones | 8.4 puntos |
Caja de cambios | 9.2 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.6 puntos |
Consumo y autonomía | 8.8 puntos |
Neumáticos | 7.5 puntos |
Frenos | 8.5 puntos |
Luces | 7.6 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.9 puntos |