
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 250 cc |
| Potencia máxima | 12 cv @ 8.500 rpm |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D / T | Disco / Disco |
| Neumático Delantero | 90 / 90 R19 |
| Neumático Trasero | 110 / 90 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador hidráulico regulable |
| Largo / Ancho / Alto | 2.050 mm / 830 mm / 1.190 |
| Distancia entre Ejes | 1.358 mm |
| Peso | 130 kg |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 12 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento | Alarma |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 12.000 kms |
| Origen | China |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.3 puntos |
| Velocidad máxima | 7.8 puntos |
| Armado y terminaciones | 9.0 puntos |
| Caja de cambios | 7.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 8.8 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.8 puntos |
| Neumáticos | 7.5 puntos |
| Frenos | 9.0 puntos |
| Luces | 8.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.8 puntos |