Mecánica | |
---|---|
Motor | Bicilíndrico V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 249 cc |
Potencia máxima | 28 cv @ 10.000 rpm |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | ECU Transistorizado |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Disco |
Neumático Delantero | 110 / 70 R17 |
Neumático Trasero | 150 / 70 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador ajustable |
Largo / Ancho / Alto | 2.090 mm / 700 mm / 1.130 mm |
Distancia entre Ejes | 1.435 mm |
Peso | 171 kg |
Altura del Asiento | 830 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 17 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 6 meses o 6.000 km |
Origen | Corea |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.1 puntos |
Velocidad máxima | 8.4 puntos |
Armado y terminaciones | 8.3 puntos |
Caja de cambios | 8.3 puntos |
Equipamiento e instrumental | 7.8 puntos |
Consumo y autonomía | 8.7 puntos |
Neumáticos | 8.8 puntos |
Frenos | 9.0 puntos |
Luces | 7.5 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.9 puntos |