








| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 249 cc |
| Potencia máxima | 30 cv @ 9.000 rpm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco ABS / Disco ABS |
| Neumático Delantero | 110 / 70 R17 |
| Neumático Trasero | 150 / 60 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador con ajuste de precarga |
| Largo / Ancho / Alto | N /D |
| Distancia entre Ejes | 1.357 mm |
| Peso | 149 kg |
| Altura del Asiento | 830 mm |
| Capacidad de Carga | 180 kg |
| Capacidad del Tanque | 13,4 litros |
| Consumo y Autonomía | 400 km / 30 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año |
| Origen | Austria |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 8.8 puntos |
| Velocidad máxima | 7.8 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.3 puntos |
| Caja de cambios | 8.4 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.8 puntos |
| Consumo y autonomía | 7.4 puntos |
| Neumáticos | 7.5 puntos |
| Frenos | 8.4 puntos |
| Luces | 7.9 puntos |
| Costo de mantenimiento | 6.7 puntos |