







| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 110 cc |
| Potencia máxima | 8 hp @ 7.500 rpm |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Transmisión | 4 velocidades |
| Configuración | |
| Colores | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 70 / 90 R17 |
| Neumático Trasero | 80 / 90 R17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | 1.870 mm / 675 mm / 1.040 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.205 mm |
| Peso | 103 kg |
| Altura del Asiento | 770 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 2,5 litros |
| Consumo y Autonomía | 150 km / 60 km x litro |
| Puerto USB | No |
| Garantía | |
| Cobertura | 1 año o 6.000 km |
| Origen | N/D |
| Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
|---|---|
| Motor | 9.1 puntos |
| Velocidad máxima | 8.5 puntos |
| Armado y terminaciones | 8.4 puntos |
| Caja de cambios | 8.5 puntos |
| Equipamiento e instrumental | 7.5 puntos |
| Consumo y autonomía | 8.3 puntos |
| Neumáticos | 7.8 puntos |
| Frenos | 8.7 puntos |
| Luces | 7.0 puntos |
| Costo de mantenimiento | 8.3 puntos |