Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 219,89 cc |
Potencia máxima | 19,2 cv @ 8.400 rpm |
Velocidad máxima | 120 km/h |
Alimentación | Carburador |
Encendido | Digital con doble bujía |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 5 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Tambor |
Neumático Delantero | 90 / 90 R17 |
Neumático Trasero | 130 / 90 R15 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador hidráulico |
Distancia entre Ejes | 1.475 mm |
Peso | 154,5 Kg |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 14 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 1 año o 20.000 km |
Origen | India |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.7 puntos |
Velocidad máxima | 8.0 puntos |
Armado y terminaciones | 8.3 puntos |
Caja de cambios | 7.9 puntos |
Equipamiento e instrumental | 7.5 puntos |
Consumo y autonomía | 8.4 puntos |
Neumáticos | 6.4 puntos |
Frenos | 7.7 puntos |
Luces | 7.7 puntos |
Costo de mantenimiento | 7.6 puntos |