Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 160 cc |
Potencia máxima | 17,2 cv @ 9.500 rpm |
Velocidad máxima | 120 km/h |
Alimentación | Carburador |
Encendido | Digital con doble bujía |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Configuración | |
Colores | |
Faro Delantero | Halógeno |
Llantas | Aleación |
Frenos D / T | Disco / Tambor |
Neumático Delantero | 100 / 80 R17 |
Neumático Trasero | 110 / 80 R17 |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Monoamortiguador Nitrox |
Largo / Ancho / Alto | 2.070 mm / 804 mm / 1.205 mm |
Distancia entre Ejes | 1.363 mm |
Peso | 140 Kg |
Altura del Asiento | N/D |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Capacidad del Tanque | 12 litros |
Consumo y Autonomía | N/D |
Puerto USB | No |
Garantía | |
Cobertura | 1 año o 20.000 km |
Origen | India |
Opinión de Usuarios del 1 al 10 | |
---|---|
Motor | 8.9 puntos |
Velocidad máxima | 8.6 puntos |
Armado y terminaciones | 8.8 puntos |
Caja de cambios | 8.6 puntos |
Equipamiento e instrumental | 8.6 puntos |
Consumo y autonomía | 8.8 puntos |
Neumáticos | 7.4 puntos |
Frenos | 8.5 puntos |
Luces | 8.8 puntos |
Costo de mantenimiento | 8.2 puntos |